[36]宇都宮駅=六道=鶴田駅・西川田駅・子ども科学館・総合運動公園【日曜祝日】
H15.10.1現在
                                                 
1 宇都宮駅 756 826 908 935 1015 1045 1115 1145 1215 1252 1327 1352 1427 1457 1528 1607 1635 1718 1758 1855 2002 2110
22 上河原 756 826 908 935 1015 1045 1115 1145 1215 1252 1327 1352 1427 1457 1528 1607 1635 1718 1758 1855 2002 2110
23 大工町 757 827 909 936 1016 1046 1116 1146 1216 1253 1328 1353 1428 1458 1529 1608 1636 1719 1759 1856 2003 2110
24 宮島町十文字 758 828 910 937 1017 1047 1117 1147 1217 1254 1329 1354 1429 1459 1530 1609 1637 1720 1800 1857 2004 2111
25 馬場町 759 829 911 938 1018 1048 1118 1148 1218 1255 1330 1355 1430 1500 1531 1610 1638 1721 1801 1858 2005 2112
26 県庁前 800 830 912 939 1019 1049 1119 1149 1219 1256 1331 1356 1431 1501 1532 1611 1639 1722 1802 1859 2006 2113
28 東武駅前 801 831 913 940 1020 1050 1120 1150 1220 1257 1332 1357 1432 1502 1533 1612 1640 1723 1803 1900 2007 2113
29 伝馬町 803 833 915 942 1022 1052 1122 1152 1222 1259 1334 1359 1434 1504 1535 1614 1642 1725 1805 1902 2009 2114
355 材木町 804 834 916 943 1023 1053 1123 1153 1223 1300 1335 1400 1435 1505 1536 1615 1643 1726 1806 1903 2010 2115
356 西校入口 805 835 917 944 1024 1054 1124 1154 1224 1301 1336 1401 1436 1506 1537 1616 1644 1727 1807 1904 2011 2116
357 宇女高入口 806 836 918 945 1025 1055 1125 1155 1225 1302 1337 1402 1437 1507 1538 1617 1645 1728 1808 1905 2012 2117
358 宇女高前 807 837 919 946 1026 1056 1126 1156 1226 1303 1338 1403 1438 1508 1539 1618 1646 1729 1809 1906 2013 2118
359 六道 808 838 920 947 1027 1057 1127 1157 1227 1304 1339 1404 1439 1509 1540 1619 1647 1730 1810 1907 2014 2119
728 京町西 809 839 921 948 1028 1058 1128 1158 1228 1305 1340 1405 1440 1510 1541 1620 1648 1731 1811 1908 2015 2120
729 気象台前 811 841 923 950 1030 1100 1130 1200 1230 1307 1342 1407 1442 1512 1543 1622 1650 1733 1813 1910 2017 2121
746 文化会館前 811 841 923 950 1030 1100 1130 1200 1230 1307 1342 1407 1442 1512 1543 1622 1650 1733 1813 1910 2017 2121
1489 あけぼの公園 812 842 924 951 1031 1101 1131 1201 1231 1308 1343 1408 1443 1513 1544 1623 1651 1734 1814 1911 2018 2122
724 滝の原 813 843 925 952 1032 1102 1132 1202 1232 1309 1344 1409 1444 1514 1545 1624 1652 1735 1815 1912 2019 2123
725 宇高校前 814 844 926 953 1033 1103 1133 1203 1233 1310 1345 1410 1445 1515 1546 1625 1653 1736 1816 1913 2020 2124
726 栃木街道分岐点 || || || || || || || || || || || || || || || || || || || || || ||
727 鶴田駅 || || || || || || || || || || || || || || || || || || || || || ||
1501 大塚町 815 845 927 954 1034 1104 1134 1204 1234 1311 1346 1411 1446 1516 1547 1626 1654 1737 1817 1914 2021 2125
1502 姿川支所入口 816 846 928 955 1035 1105 1135 1205 1235 1312 1347 1412 1447 1517 1548 1627 1655 1738 1818 1915 2022 2126
1503 八千代町 817 847 929 956 1036 1106 1136 1206 1236 1313 1348 1413 1448 1518 1549 1628 1656 1739 1819 1916 2023 2127
1504 江曽島駅入口 818 848 930 957 1037 1107 1137 1207 1237 1314 1349 1414 1449 1519 1550 1629 1657 1740 1820 1917 2024 2128
1505 東原町 819 849 931 958 1038 1108 1138 1208 1238 1315 1350 1415 1450 1520 1551 1630 1658 1741 1821 1918 2025 2129
1506 西川田北部 820 850 932 959 1039 1109 1139 1209 1239 1316 1351 1416 1451 1521 1552 1631 1659 1742 1822 1919 2026 2130
1507 軽車検場入口 822 852 934 1001 1041 1111 1141 1211 1241 1318 1353 1418 1453 1523 1554 1633 1701 1744 1824 1921 2028 2131
1508 ※西川田駅入口 823 853 935 1002 1042 1112 1142 1212 1242 1319 1355 1419 1455 1524 1556 1634 1703 1746 1826 1923 2030 2132
1527 西川田駅 824 854 936 1003 1043 1113 1143 1213 1243 1320 1400 1420 1500 1525 1601 1635 1708 1751 1831 1928 2035 2140
826 856 938 1005 1045 1115 1145 1215 1245 1322 ・ ・ 1422 ・ ・ 1527 ・ ・ 1637 ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・
1508 西川田駅入口 827 857 939 1006 1046 1116 1146 1216 1246 1323 ・ ・ 1423 ・ ・ 1528 ・ ・ 1638 ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・
1526 子ども科学館 834 904 946 1013 1053 1123 1153 1223 1253 1330 ・ ・ 1430 ・ ・ 1535 ・ ・ 1645 ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・
1509 西川田本町 ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・
1523 日本ランコ前 ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・
1524 兵庫塚入口 ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・
1525 南警察署西口 ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・
461 総合運動公園 ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・
※子ども総合科学館の休館日は、西川田駅−子ども科学館間は全便運休です
※「西川田駅入口」の1度目の通過予定時刻は推定です