[36]宇都宮駅=六道=鶴田駅・西川田駅・子ども科学館・総合運動公園

[36]宇都宮駅=六道=鶴田駅・西川田駅・子ども科学館・総合運動公園【平日】
H15.10.1現在
                                                                 
1 宇都宮駅 713 732 756 809 826 851 908 935 1015 1045 1115 1145 1215 1252 1327 1352 1427 1457 1528 1607 1635 1718 1736 1758 1823 1855 1920 2002 2032 2110 2155
22 上河原 713 732 756 809 826 851 908 935 1015 1045 1115 1145 1215 1252 1327 1352 1427 1457 1528 1607 1635 1718 1736 1758 1823 1855 1920 2002 2032 2110 2155
23 大工町 713 733 757 810 827 852 909 936 1016 1046 1116 1146 1216 1253 1328 1353 1428 1458 1529 1608 1636 1719 1737 1759 1824 1856 1921 2003 2032 2110 2155
24 宮島町十文字 714 734 758 811 828 853 910 937 1017 1047 1117 1147 1217 1254 1329 1354 1429 1459 1530 1609 1637 1720 1738 1800 1825 1857 1922 2004 2033 2111 2156
25 馬場町 715 735 759 812 829 854 911 938 1018 1048 1118 1148 1218 1255 1330 1355 1430 1500 1531 1610 1638 1721 1739 1801 1826 1858 1923 2005 2034 2112 2157
26 県庁前 716 736 800 813 830 855 912 939 1019 1049 1119 1149 1219 1256 1331 1356 1431 1501 1532 1611 1639 1722 1740 1802 1827 1859 1924 2006 2035 2113 2158
28 東武駅前 716 737 801 814 831 856 913 940 1020 1050 1120 1150 1220 1257 1332 1357 1432 1502 1533 1612 1640 1723 1741 1803 1828 1900 1925 2007 2035 2113 2158
29 伝馬町 717 739 803 816 833 858 915 942 1022 1052 1122 1152 1222 1259 1334 1359 1434 1504 1535 1614 1642 1725 1743 1805 1830 1902 1927 2009 2036 2114 2159
355 材木町 718 740 804 817 834 859 916 943 1023 1053 1123 1153 1223 1300 1335 1400 1435 1505 1536 1615 1643 1726 1744 1806 1831 1903 1928 2010 2037 2115 2200
356 西校入口 719 741 805 818 835 900 917 944 1024 1054 1124 1154 1224 1301 1336 1401 1436 1506 1537 1616 1644 1727 1745 1807 1832 1904 1929 2011 2038 2116 2201
357 宇女高入口 720 742 806 819 836 901 918 945 1025 1055 1125 1155 1225 1302 1337 1402 1437 1507 1538 1617 1645 1728 1746 1808 1833 1905 1930 2012 2039 2117 2202
358 宇女高前 721 743 807 820 837 902 919 946 1026 1056 1126 1156 1226 1303 1338 1403 1438 1508 1539 1618 1646 1729 1747 1809 1834 1906 1931 2013 2040 2118 2203
359 六道 722 744 808 821 838 903 920 947 1027 1057 1127 1157 1227 1304 1339 1404 1439 1509 1540 1619 1647 1730 1748 1810 1835 1907 1932 2014 2041 2119 2204
728 京町西 723 745 809 822 839 904 921 948 1028 1058 1128 1158 1228 1305 1340 1405 1440 1510 1541 1620 1648 1731 1749 1811 1836 1908 1933 2015 2042 2120 2205
729 気象台前 724 747 811 824 841 906 923 950 1030 1100 1130 1200 1230 1307 1342 1407 1442 1512 1543 1622 1650 1733 1751 1813 1838 1910 1935 2017 2043 2121 2206
746 文化会館前 724 747 811 824 841 906 923 950 1030 1100 1130 1200 1230 1307 1342 1407 1442 1512 1543 1622 1650 1733 1751 1813 1838 1910 1935 2017 2043 2121 2206
1489 あけぼの公園 725 748 812 825 842 907 924 951 1031 1101 1131 1201 1231 1308 1343 1408 1443 1513 1544 1623 1651 1734 1752 1814 1839 1911 1936 2018 2044 2122 2207
724 滝の原 726 749 813 826 843 908 925 952 1032 1102 1132 1202 1232 1309 1344 1409 1444 1514 1545 1624 1652 1735 1753 1815 1840 1912 1937 2019 2045 2123 2208
725 宇高校前 727 750 814 827 844 909 926 953 1033 1103 1133 1203 1233 1310 1345 1410 1445 1515 1546 1625 1653 1736 1754 1816 1841 1913 1938 2020 2046 2124 2209
726 栃木街道分岐点 || 751 || 828 || || || || || || || || || || || || || || || || || || || || || || || || || || ||
727 鶴田駅 || 800 || 837 || || || || || || || || || || || || || || || || || || || || || || || || || || ||
1501 大塚町 728 ・ ・ 815 ・ ・ 845 910 927 954 1034 1104 1134 1204 1234 1311 1346 1411 1446 1516 1547 1626 1654 1737 1755 1817 1842 1914 1939 2021 2047 2125 2210
1502 姿川支所入口 729 ・ ・ 816 ・ ・ 846 911 928 955 1035 1105 1135 1205 1235 1312 1347 1412 1447 1517 1548 1627 1655 1738 1756 1818 1843 1915 1940 2022 2048 2126 2211
1503 八千代町 730 ・ ・ 817 ・ ・ 847 912 929 956 1036 1106 1136 1206 1236 1313 1348 1413 1448 1518 1549 1628 1656 1739 1757 1819 1844 1916 1941 2023 2049 2127 2212
1504 江曽島駅入口 731 ・ ・ 818 ・ ・ 848 913 930 957 1037 1107 1137 1207 1237 1314 1349 1414 1449 1519 1550 1629 1657 1740 1758 1820 1845 1917 1942 2024 2050 2128 2213
1505 東原町 732 ・ ・ 819 ・ ・ 849 914 931 958 1038 1108 1138 1208 1238 1315 1350 1415 1450 1520 1551 1630 1658 1741 1759 1821 1846 1918 1943 2025 2051 2129 2214
1506 西川田北部 733 ・ ・ 820 ・ ・ 850 915 932 959 1039 1109 1139 1209 1239 1316 1351 1416 1451 1521 1552 1631 1659 1742 1800 1822 1847 1919 1944 2026 2052 2130 2215
1507 軽車検場入口 734 ・ ・ 822 ・ ・ 852 917 934 1001 1041 1111 1141 1211 1241 1318 1353 1418 1453 1523 1554 1633 1701 1744 1802 1824 1849 1921 1946 2028 2053 2131 2216
1508 ※西川田駅入口 || ・ ・ 823 ・ ・ 853 918 935 1002 1042 1112 1142 1212 1242 1319 1355 1419 1455 1524 1556 1634 1703 1746 1804 1826 1851 1923 1948 2030 2054 2132 2217
1527 西川田駅 || ・ ・ 824 ・ ・ 854 919 936 1003 1043 1113 1143 1213 1243 1320 1400 1420 1500 1525 1601 1635 1708 1751 1809 1831 1856 1928 1953 2035 2102 2140 2225
|| ・ ・ 826 ・ ・ 856 921 938 1005 1045 1115 1145 1215 1245 1322 ・ ・ 1422 ・ ・ 1527 ・ ・ 1637 ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・
1508 西川田駅入口 735 ・ ・ 827 ・ ・ 857 922 939 1006 1046 1116 1146 1216 1246 1323 ・ ・ 1423 ・ ・ 1528 ・ ・ 1638 ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・
1526 子ども科学館 || ・ ・ 834 ・ ・ 904 929 946 1013 1053 1123 1153 1223 1253 1330 ・ ・ 1430 ・ ・ 1535 ・ ・ 1645 ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・
1509 西川田本町 736 ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・
1523 日本ランコ前 737 ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・
1524 兵庫塚入口 738 ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・
1525 南警察署西口 739 ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・
461 総合運動公園 748 ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・
※子ども総合科学館の休館日は、西川田駅−子ども科学館間運休 ス:スロープ付きバスで運行
※「西川田駅入口」の1度目の通過予定時刻は推定です