[01]総合運動公園・子ども科学館・西川田駅・鶴田駅=六道=宇都宮駅【日曜祝日】
H15.10.1現在
                                                 
461 総合運動公園 ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・
1525 南警察署西口 ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・
1524 兵庫塚入口 ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・
1523 日本ランコ前 ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・
1526 子ども科学館 ・ ・ ・ ・ ・ ・ 855 935 1005 ・ ・ 1105 ・ ・ 1212 ・ ・ 1312 1347 1417 1448 1527 1555 1638 1718 ・ ・ ・ ・ ・ ・
1508 ※西川田駅入口 ・ ・ ・ ・ ・ ・ 900 940 1010 ・ ・ 1110 ・ ・ 1217 ・ ・ 1317 1352 1422 1453 1532 1600 1643 1723 ・ ・ ・ ・ ・ ・
1527 西川田駅 722 750 832 900 940 1010 1040 1110 1140 1217 1252 1317 1352 1422 1453 1532 1600 1643 1723 1820 1927 2038
1508 西川田駅入口 722 750 832 900 940 1010 1040 1110 1140 1217 1252 1317 1352 1422 1453 1532 1600 1643 1723 1820 1927 2038
1507 軽車検場入口 723 751 833 901 941 1011 1041 1111 1141 1218 1253 1318 1353 1423 1454 1533 1601 1644 1724 1821 1928 2039
1506 西川田北部 724 752 834 902 942 1012 1042 1112 1142 1219 1254 1319 1354 1424 1455 1534 1602 1645 1725 1822 1929 2040
1505 東原町 725 753 835 903 943 1013 1043 1113 1143 1220 1255 1320 1355 1425 1456 1535 1603 1646 1726 1823 1930 2041
1504 江曽島駅入口 726 754 836 904 944 1014 1044 1114 1144 1221 1256 1321 1356 1426 1457 1536 1604 1647 1727 1824 1931 2042
1503 八千代町 726 755 837 905 945 1015 1045 1115 1145 1222 1257 1322 1357 1427 1458 1537 1605 1648 1728 1825 1932 2042
1502 姿川支所入口 727 756 838 906 946 1016 1046 1116 1146 1223 1258 1323 1358 1428 1459 1538 1606 1649 1729 1826 1933 2043
1501 大塚町 728 757 839 907 947 1017 1047 1117 1147 1224 1259 1324 1359 1429 1500 1539 1607 1650 1730 1827 1934 2044
727 鶴田駅 || || || || || || || || || || || || || || || || || || || || || ||
726 栃木街道分岐点 || || || || || || || || || || || || || || || || || || || || || ||
725 宇高校前 729 758 840 908 948 1018 1048 1118 1148 1225 1300 1325 1400 1430 1501 1540 1608 1651 1731 1828 1935 2045
724 滝の原 730 800 842 910 950 1020 1050 1120 1150 1227 1302 1327 1402 1432 1503 1542 1610 1653 1733 1830 1937 2046
1489 あけぼの公園 731 801 843 911 951 1021 1051 1121 1151 1228 1303 1328 1403 1433 1504 1543 1611 1654 1734 1831 1938 2047
746 文化会館前 732 802 844 912 952 1022 1052 1122 1152 1229 1304 1329 1404 1434 1505 1544 1612 1655 1735 1832 1939 2048
729 気象台前 734 804 846 914 954 1024 1054 1124 1154 1231 1306 1331 1406 1436 1507 1546 1614 1657 1737 1834 1941 2050
728 京町西 734 804 846 914 954 1024 1054 1124 1154 1231 1306 1331 1406 1436 1507 1546 1614 1657 1737 1834 1941 2050
359 六道 735 805 847 915 955 1025 1055 1125 1155 1232 1307 1332 1407 1437 1508 1547 1615 1658 1738 1835 1942 2051
358 宇女高前 736 806 848 916 956 1026 1056 1126 1156 1233 1308 1333 1408 1438 1509 1548 1616 1659 1739 1836 1943 2052
357 宇女高入口 737 807 849 917 957 1027 1057 1127 1157 1234 1309 1334 1409 1439 1510 1549 1617 1700 1740 1837 1944 2053
356 西校入口 738 808 850 918 958 1028 1058 1128 1158 1235 1310 1335 1410 1440 1511 1550 1618 1701 1741 1838 1945 2054
355 材木町 739 809 851 919 959 1029 1059 1129 1159 1236 1311 1336 1411 1441 1512 1551 1619 1702 1742 1839 1946 2055
29 伝馬町 740 811 853 921 1001 1031 1101 1131 1201 1238 1313 1338 1413 1443 1514 1553 1621 1704 1744 1841 1948 2056
28 東武駅前 740 812 854 922 1002 1032 1102 1132 1202 1239 1314 1339 1414 1444 1515 1554 1622 1705 1745 1842 1949 2056
26 県庁前 740 813 855 923 1003 1033 1103 1133 1203 1240 1315 1340 1415 1445 1516 1555 1623 1706 1746 1843 1950 2056
25 馬場町 741 814 856 924 1004 1034 1104 1134 1204 1241 1316 1341 1416 1446 1517 1556 1624 1707 1747 1844 1951 2057
24 宮島町十文字 742 815 857 925 1005 1035 1105 1135 1205 1242 1317 1342 1417 1447 1518 1557 1625 1708 1748 1845 1952 2058
23 大工町 743 816 858 926 1006 1036 1106 1136 1206 1243 1318 1343 1418 1448 1519 1558 1626 1709 1749 1846 1953 2059
22 上河原 744 817 859 927 1007 1037 1107 1137 1207 1244 1319 1344 1419 1449 1520 1559 1627 1710 1750 1847 1954 2100
21 宮の橋 745 818 900 928 1008 1038 1108 1138 1208 1245 1320 1345 1420 1450 1521 1600 1628 1711 1751 1848 1955 2101
1 宇都宮駅 752 823 905 933 1013 1043 1113 1143 1213 1250 1325 1350 1425 1455 1526 1605 1633 1716 1756 1853 2000 2108
※子ども総合科学館の休館日は、西川田駅−子ども科学館間は全便運休です
※「西川田駅入口」の1度目の通過予定時刻は推定です