[01]総合運動公園・子ども科学館・西川田駅・鶴田駅=六道=宇都宮駅

[01]総合運動公園・子ども科学館・西川田駅・鶴田駅=六道=宇都宮駅【平日】
H15.10.1現在
                                                                 
461 総合運動公園 ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ 803 ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ 1656 ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・
1525 南警察署西口 ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ 803 ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ 1656 ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・
1524 兵庫塚入口 ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ 804 ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ 1657 ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・
1523 日本ランコ前 ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ 805 ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ 1658 ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・
1526 子ども科学館 ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ || ・ ・ 855 935 1005 ・ ・ 1105 ・ ・ 1212 ・ ・ 1312 1347 1417 1448 1527 1555 1638 || 1718 ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・
1508 ※西川田駅入口 ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ || ・ ・ 858 938 1008 ・ ・ 1108 ・ ・ 1215 ・ ・ 1315 1350 1420 1451 1532 1558 1641 || 1721 ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・
1527 西川田駅 635 655 719 ・ ・ 745 || 832 900 940 1010 1040 1110 1140 1217 1252 1317 1352 1422 1453 1532 1600 1643 || 1723 1748 1820 1845 1927 1957 2038 2123
1508 西川田駅入口 635 655 719 ・ ・ 745 806 832 900 940 1010 1040 1110 1140 1217 1252 1317 1352 1422 1453 1532 1600 1643 1659 1723 1748 1820 1845 1927 1957 2038 2123
1507 軽車検場入口 636 656 720 ・ ・ 746 807 833 901 941 1011 1041 1111 1141 1218 1253 1318 1353 1423 1454 1533 1601 1644 1700 1724 1749 1821 1846 1928 1958 2039 2124
1506 西川田北部 637 657 721 ・ ・ 747 808 834 902 942 1012 1042 1112 1142 1219 1254 1319 1354 1424 1455 1534 1602 1645 1701 1725 1750 1822 1847 1929 1959 2040 2125
1505 東原町 638 658 722 ・ ・ 748 809 835 903 943 1013 1043 1113 1143 1220 1255 1320 1355 1425 1456 1535 1603 1646 1702 1726 1751 1823 1848 1930 2000 2041 2126
1504 江曽島駅入口 639 659 723 ・ ・ 749 810 836 904 944 1014 1044 1114 1144 1221 1256 1321 1356 1426 1457 1536 1604 1647 1703 1727 1752 1824 1849 1931 2001 2042 2127
1503 八千代町 639 659 724 ・ ・ 750 811 837 905 945 1015 1045 1115 1145 1222 1257 1322 1357 1427 1458 1537 1605 1648 1704 1728 1753 1825 1850 1932 2002 2042 2127
1502 姿川支所入口 640 700 725 ・ ・ 751 812 838 906 946 1016 1046 1116 1146 1223 1258 1323 1358 1428 1459 1538 1606 1649 1705 1729 1754 1826 1851 1933 2003 2043 2128
1501 大塚町 641 701 726 ・ ・ 752 813 839 907 947 1017 1047 1117 1147 1224 1259 1324 1359 1429 1500 1539 1607 1650 1706 1730 1755 1827 1852 1934 2004 2044 2129
727 鶴田駅 || || || 735 || || || || || || || || || || || || || || || || || || || || || || || || || || ||
726 栃木街道分岐点 || || || 735 || || || || || || || || || || || || || || || || || || || || || || || || || || ||
725 宇高校前 642 702 727 736 753 814 840 908 948 1018 1048 1118 1148 1225 1300 1325 1400 1430 1501 1540 1608 1651 1707 1731 1756 1828 1853 1935 2005 2045 2130
724 滝の原 643 703 729 738 755 816 842 910 950 1020 1050 1120 1150 1227 1302 1327 1402 1432 1503 1542 1610 1653 1709 1733 1758 1830 1855 1937 2007 2046 2131
1489 あけぼの公園 644 704 730 739 756 817 843 911 951 1021 1051 1121 1151 1228 1303 1328 1403 1433 1504 1543 1611 1654 1710 1734 1759 1831 1856 1938 2008 2047 2132
746 文化会館前 645 705 731 740 757 818 844 912 952 1022 1052 1122 1152 1229 1304 1329 1404 1434 1505 1544 1612 1655 1711 1735 1800 1832 1857 1939 2009 2048 2133
729 気象台前 647 707 733 742 759 820 846 914 954 1024 1054 1124 1154 1231 1306 1331 1406 1436 1507 1546 1614 1657 1713 1737 1802 1834 1859 1941 2011 2050 2135
728 京町西 647 707 733 742 759 820 846 914 954 1024 1054 1124 1154 1231 1306 1331 1406 1436 1507 1546 1614 1657 1713 1737 1802 1834 1859 1941 2011 2050 2135
359 六道 648 708 734 743 800 821 847 915 955 1025 1055 1125 1155 1232 1307 1332 1407 1437 1508 1547 1615 1658 1714 1738 1803 1835 1900 1942 2012 2051 2136
358 宇女高前 649 709 735 744 801 822 848 916 956 1026 1056 1126 1156 1233 1308 1333 1408 1438 1509 1548 1616 1659 1715 1739 1804 1836 1901 1943 2013 2052 2137
357 宇女高入口 650 710 736 745 802 823 849 917 957 1027 1057 1127 1157 1234 1309 1334 1409 1439 1510 1549 1617 1700 1716 1740 1805 1837 1902 1944 2014 2053 2138
356 西校入口 651 711 737 746 803 824 850 918 958 1028 1058 1128 1158 1235 1310 1335 1410 1440 1511 1550 1618 1701 1717 1741 1806 1838 1903 1945 2015 2054 2139
355 材木町 652 712 738 747 804 825 851 919 959 1029 1059 1129 1159 1236 1311 1336 1411 1441 1512 1551 1619 1702 1718 1742 1807 1839 1904 1946 2016 2055 2140
29 伝馬町 653 713 740 749 806 827 853 921 1001 1031 1101 1131 1201 1238 1313 1338 1413 1443 1514 1553 1621 1704 1720 1744 1809 1841 1906 1948 2018 2056 2141
28 東武駅前 653 713 741 750 807 828 854 922 1002 1032 1102 1132 1202 1239 1314 1339 1414 1444 1515 1554 1622 1705 1721 1745 1810 1842 1907 1949 2019 2056 2141
26 県庁前 653 713 742 750 808 829 855 923 1003 1033 1103 1133 1203 1240 1315 1340 1415 1445 1516 1555 1623 1706 1722 1746 1811 1843 1908 1950 2020 2056 2141
25 馬場町 654 714 743 751 809 830 856 924 1004 1034 1104 1134 1204 1241 1316 1341 1416 1446 1517 1556 1624 1707 1723 1747 1812 1844 1909 1951 2021 2057 2142
24 宮島町十文字 655 715 744 752 810 831 857 925 1005 1035 1105 1135 1205 1242 1317 1342 1417 1447 1518 1557 1625 1708 1724 1748 1813 1845 1910 1952 2022 2058 2143
23 大工町 656 716 745 753 811 832 858 926 1006 1036 1106 1136 1206 1243 1318 1343 1418 1448 1519 1558 1626 1709 1725 1749 1814 1846 1911 1953 2023 2059 2144
22 上河原 657 717 746 754 812 835 859 927 1007 1037 1107 1137 1207 1244 1319 1344 1419 1449 1520 1559 1627 1710 1726 1750 1815 1847 1912 1954 2024 2100 2145
21 宮の橋 658 718 747 755 813 839 900 928 1008 1038 1108 1138 1208 1245 1320 1345 1420 1450 1521 1600 1628 1711 1727 1751 1816 1848 1913 1955 2025 2101 2146
1 宇都宮駅 705 725 752 803 823 848 905 933 1013 1043 1113 1143 1213 1250 1325 1350 1425 1455 1526 1605 1633 1716 1734 1756 1821 1853 1918 2000 2030 2108 2153
※子ども総合科学館の休館日は、子ども科学館−西川田駅間運休 ス:スロープ付きバスで運行
※「西川田駅入口」の1度目の通過予定時刻は推定です