1999年 PGA ツア− 情報



'99 賞金ランキング
注:実金額 X 1000 で計算してあります。

順位 名前 獲得賞金 優勝 2位 3位 通算
勝利数
賞金王 宇田川 喜生 \22,600,000 1 2 0 4
2位 久保  裕児 \18,300,000 1 1 0 6
3位 野田  耕一 \17,200,000 0 2 0 8
4位 長澤  純二 \13,800,000 1 1 0 10
5位 嶽本  泰洋 \12,000,000 1 0 0 2
6位 酒川 聖 \11,200,000 1 0 0 1
7位 伊豆丸洋一郎 \10,700,000 0 0 1 1
8位 鬼沢  隆之 \7,200,000 1 0 2 4
9位 寺岡  巧 \3,800,000 0 0 1 3
10位 駒沢  勇治 \3,000,000 0 0 1 4
11位 須田  浩造 \1,100,000 0 0 1 0
市原 秀泰 \0 0 0 0 1
由川  完治 \0 0 0 0 3
鹿瀬島 保廣 \0 0 0 0 1
浪川  栄一 \0 0 0 0 1


Return to Top of This Page

'99平均ストロ−ク
3試合以上出場者

順位

名前

TOTAL ROUND 平均
1位 野田   耕一 355 8 44.38
2位 宇田川 喜生 463 10 46.30
3位 酒川  聖 276 6 46.33
4位 長澤  純二 569 12 47.42
5位 寺岡  巧 297 6 49.50
6位 駒沢  勇治 301 6 50.17
7位 久保  裕児 617 12 51.42
8位 由川  完治 309 6 51.50
9位 伊豆丸洋一郎 430 8 53.75
参考 鬼沢  隆之 180 4 45.00
参考 嶽本  泰洋 188 4 47.00
参考 須田  浩造 213 4 53.25
参考 宇野  夏樹 112 2 56.00
参考 浪川  栄一 112 2 56.00
参考 市原  秀泰 236 4 59.00


Return to Top of This Page

第70回大会 '99 THE OPEN
場所 : 白鳳CC
DATE : 1999.03.22

順位 名前 スコア− グロス ハンデ ネット
 優勝 久保  裕児 48 49 97 18 79
 2位 宇田川 喜生 46 49 95 11 84
 3位 寺岡  巧 45 57 102 8 94
 4位 嶽本  泰洋 50 54 104 10 94
 5位 市原  秀泰 57 59 116 20 96
 6位 由川  完治 53 58 111 13 98
 7位 長澤  純二 55 53 108 9 99
 8位 伊豆丸洋一郎 58 63 121 18 103


Return to Top of This Page

第71回大会 '99 PB MEMORIAL
場所 : 水戸レイクスCC
DATE : 1999.05.16

順位 名前 スコア− グロス ハンデ ネット
 優勝 長澤  純二 42 46 88 12 76
 2位 野田  耕一 45 41 86 9 77
 3位 鬼沢  隆之 45 44 89 12 77
 4位 宇田川 喜生 48 44 92 10 82
 5位 久保  裕児 51 46 97 14 83
 6位 酒川  聖 45 51 96 11 85
 7位 駒沢  勇治 54 50 104 18 86


Return to Top of This Page


第72回大会
場所 : 白鳳CC
DATE : 1999.07.18

順位 名前 スコア− グロス ハンデ ネット
 優勝 宇田川 喜生 42 47 89 10 79
 2位 長澤  純二 44 46 90 10 80
 3位 駒沢  勇治 49 51 100 18 82
 4位 寺岡  巧 47 46 93 10 83
 5位 浪川  栄一 52 60 112 23 89
 6位 久保  裕児 55 52 107 14 93
 7位 市原  秀泰 55 65 120 22 26


Return to Top of This Page

 


第73回大会
場所 : アバイディングクラブ
DATE : 1999.09.26

順位 名前 スコア− グロス ハンデ ネット
 優勝 嶽本  泰洋 45 39 84 12 72
 2位 宇田川 喜生 41 43 84 9 75
 3位 伊豆丸洋一郎 48 49 97 22 75
 4位 野田  耕一 42 42 84 8 76
 5位 長澤  純二 48 40 88 10 78
 6位 酒川  聖 47 43 90 11 79
 7位 由川  完治 50 45 95 16 79
 8位 駒沢  勇治 48 49 97 18 79
 9位 宇野  夏樹 54 58 112 25 87
10位 久保  裕児 54 50 104 14 90


Return to Top of This Page


第74回大会
場所 : 万木城CC
DATE : 1999.11.21

順位 名前 スコア− グロス ハンデ ネット
 優勝 鬼沢  隆之 46 45 91 11 80
 2位 久保  裕児 45 51 96 15 81
 3位 須田  浩造 50 54 104 22 82
 4位 伊豆丸洋一郎 49 56 105 21 84
 5位 長澤  純二 47 47 94 10 84
 6位 野田  耕一 47 48 95 8 87
 7位 由川  完治 50 53 103 16 87


Return to Top of This Page


第75回大会('99 日本シリ−ズ)
場所 : きみさらずGL
DATE : 1999.12.12

順位 名前 スコア− グロス ハンデ ネット
 優勝 酒川  聖 42 50 82 11 81
 2位 野田  耕一 48 42 90 8 82
 3位 伊豆丸洋一郎 54 53 107 21 86
 4位 長澤  純二 52 49 101 10 91
 5位 寺岡  巧 49 53 102 10 92
 6位 宇田川喜生 56 47 103 8 95
 7位 久保  裕児 55 61 116 14 102


Return to Top of This Page



P.G.A.ホ−ムペ−ジに戻る