PGAツア− 平均ストロ−ク




年間試合数の半分以上出場が条件です。
ラウンド数はハ−フラウンドで計算されています。

2002年

順位 名前 STROKE ROUND AVERAGE
1位 長澤 純二 184 4 46.00
2位 宇野 夏樹 94 2 47.00
3位 野田 耕一 191 4 47.75
3位 阿部 重明 192 4 48.00
5位 宇田川喜生 193 4 48.25
6位 嶽本 泰洋 100 2 50.00
7位 由川  完治 210 4 52.50
8位 小久保 110 2 55.00
8位 久保 裕児 223 4 55.75
10位 山中 清幸 115 2 57.50
         
         
         
         
         
         

2001年

順位 名前 STROKE ROUND AVERAGE
1位 野田 耕一 260 6 43.33
2位 嶽本 泰洋 269 6 44.83
3位 阿部 重明 277 6 46.17
3位 宇田川喜生 277 6 46.17
5位 木本 慎一 279 6 46.50
6位 長澤 純二 373 8 46.63
7位 宇野 夏樹 291 6 48.50
8位 前田 清 302 6 50.33
8位 伊豆丸洋一郎 317 6 52.83
10位 久保 裕児 428 8 53.50
11位 須田 浩造 218 4 54.50
12位 由川 完治 439 8 54.88
         
参考 酒川 聖 88 2 44.00
参考 鬼沢 隆之 90 2 45.00
参考 浪川 栄一 99 2 49.50

参考

小林 創 107 2 53.50

参考

清水 一利 116 2 58.00

 

2000年

順位 名前 STROKE ROUND AVERAGE
1位 木本 慎一 171 4 42.75
2位 阿部 重明 346 8 43.25
3位 長澤 純二 458 8 44.75
4位 寺岡 巧 180 4 45.00
5位 野田 耕一 272 6 45.33
6位 宇田川喜生 274 6 45.67
7位 嶽本 泰洋 374 8 46.75
8位 前田 清 282 6 47.00
8位 鬼沢 隆之 188 4 47.00
10位 市原 秀泰 205 4 51.25
11位 久保 裕児 318 6 53.00
12位 酒川 聖 213 4 53.25
13位 伊豆丸洋一郎 434 8 54.25
14位 由川 完治 220 4 55.00

15位

須田 浩造 332 6 55.33
         

参考

宇野 夏樹 92 2 46.00

1999年

順位 名前 STROKE ROUND AVERAGE
1位 野田 耕一  265 6 44.17
2位 宇田川喜生 360 8 45.00
3位 長澤 純二   468 10 46.80
4位 久保 裕児 501 10 50.10
5位 駒沢 勇治 301 6 50.17
6位 由川 完治 309 6 51.50
7位 伊豆丸洋一郎 323 6 53.83
         
参考 鬼沢 隆之  180 4 45.00
参考 酒川 聖 186 4 46.50
参考 嶽本 泰洋  188 4 47.00
参考 寺岡 巧  195 4 48.75
参考 須田 浩造  213 4 53.25
参考 宇野 夏樹 112 2 56.00
参考 浪川 栄一 112 2 56.00

参考

市原 秀泰 236 2 59.00

1998年

順位 名前 STROKE ROUND AVERAGE
1位 野田 耕一  498 11 45.27
2位 長澤 純二  514 11 46.73
3位 由川 完治  287 6 47.83
4位 酒川 聖   335 7 47.86
5位 宇田川喜生  439 9 48.78
6位 嶽本 泰洋  295 6 49.17
7位 市原 秀泰  411 8 51.38
8位 久保 裕児  566 11 51.45
9位 伊豆丸洋一郎 572 11 52.0
10位 駒沢 勇治  370 7 52.86
11位 栗田 豊   488 9 54.22
12位 宇野 夏樹  351 6 58.50
         
参考 寺岡 巧   181 4 44.25
参考 鬼沢 隆之  181 4 45.25

参考

鹿瀬島保廣  101 2 50.50




1997年

順位 名前 STROKE ROUND AVERAGE
1位 野田 耕一  450 10 45.00
2位 寺岡 巧   502 11 45.64
3位 宇田川喜生 607 13 45.64
4位 長澤 純二  612 13 47.08
5位 鹿瀬島保廣  331 7 47.29
6位 由川 完治  391 8 48.88
7位 嶽本 泰洋  544 11 49.45
8位 駒沢 勇治  506 10 50.60
9位 鬼沢 隆之  408 8 51.00
10位 市原 秀泰  466 9 51.78
11位 久保 裕児  574 11 52.18
12位 宇野 夏樹  433 8 54.13
13位 伊豆丸洋一郎 617 11 56.09
14位 栗田 豊 747 13 57.46



1996年

順位 名前 STROKE ROUND AVERAGE
1位 長澤 純二 449 10 44.90
2位 宇田川喜生 271 6 45.17
3位 野田 耕一 457 10 45.70
4位 寺岡 巧  280 6 46.67
5位 嶽本 泰洋 376 8 47.00
6位 鹿瀬島保廣 283 6 47.17
7位 鬼沢 隆之 387 8 48.38
8位 由川 完治 297 6 49.50
9位 久保 裕児 520 10 52.00
10位 市原 秀泰 434 8 54.25
11位 浪川 栄一 342 6 57.00



1995年

順位 名前 STROKE ROUND AVERAGE
1位 野田 耕一 516 12 43.00
2位 長澤 純二 535 12 44.58
3位 宇田川喜生 279 6 46.50
4位 久保 裕児 577 12 48.08
5位 由川 完治 308 6 51.33
6位 市原 秀泰 429 8 53.63
7位 浪川 栄一 574 10 57.40



1994年

順位 名前 STROKE ROUND AVERAGE
1位 野田 耕一 643 15 42.87
2位 長澤 純二 680 15 45.33
3位 宇田川喜生 509 11 46.27
4位 久保 裕児 716 15 47.73
5位 駒沢 勇治 653 13 50.23
6位 市橋 宏樹 417 8 52.13
7位 浪川 栄一 329 6 54.83
8位 田村 佐紀 784 13 60.31



1993年

順位 名前 STROKE ROUND AVERAGE
1位 野田 耕一 573 13 44.08
2位 長澤 純二 669 15 44.60
3位 末永 晴美 318 7 45.43
4位 宇田川喜生 238 5 47.60
5位 福田 雅俊 288 6 48.00
6位 由川 完治 625 13 48.08
7位 久保木重夫 337 7 48.14
8位 久保 裕児 731 15 48.73
9位 浪川 栄一 689 13 53.00
10位 深野 将朗 585 11 53.18
11位 安室 鎌一 586 11 53.27
12位 田村 佐紀 775 13 59.62



1992年

順位 名前 STROKE ROUND AVERAGE
1位 野田 耕一 609 14 43.50
2位 長澤 純二 636 14 45.43
3位 大下 武二 275 6 45.83
4位 宇田川喜生 283 6 47.17
4位 末永 晴美 283 6 47.17
6位 久保木重夫 285 6 47.50
7位 佐戸  優 682 14 48.71
8位 松野 良二 294 6 49.00
9位 由川 完治 304 6 50.67
10位 久保 裕児 727 14 51.93
11位 福田 雅俊 426 8 53.25
12位 深野 将朗 654 12 54.50
13位 大串 美帆 328 6 54.67
14位 浪川 栄一 329 6 54.83



1991年

順位 名前 STROKE ROUND AVERAGE
1位 大下 武二 471 11 42.82
2位 野田 耕一 477 11 43.36
3位 長澤 純二 710 16 44.38
4位 佐戸  優 731 16 45.69
5位 宇田川喜生 320 7 45.71
6位 末永 晴美 51 12 45.92
7位 松野 良二 233 5 46.60
8位 久保木重夫 576 12 48.00
9位 由川 完治 777 16 48.56
10位 福田 雅俊 304 6 50.67
11位 久保 裕児 728 14 52.00
12位 深野 将朗 852 16 53.25
13位 浪川 栄一 492 9 54.67


1990年

順位 名前 STROKE ROUND AVERAGE
1位 野田 耕一 688 16 43.00
2位 長澤 純二 725 16 45.31
3位 宇田川喜生 659 14 47.07
4位 大下 武二 335 7 47.86
5位 佐戸  優 783 16 48.94
6位 由川 完治 590 12 49.17
7位 松野 良二 445 9 49.44
8位 久保 裕児 823 16 51.44
9位 福田 雅俊 422 8 52.75
10位 浪川 栄一 617 11 56.09
11位 深野 将朗 900 16 56.25



P.G.A.ホ−ムペ−ジに戻る